Product introduct |
Product display |
Technical parameters |
Item | 1GE+1FE+WiFi+CATV ONU |
PON interface | 1 G/EPON port(EPON PX20+ and GPON Class B+) Receiving sensitivity: ≤-28dBm, Saturability: -8dBm Transmitting optical power: 0~+4dBm Transmission distance: 20KM |
Wavelength | Tx1310nm,Rx 1490nm and 1550nm |
Optical interface | SC/APC connector(signal fiber with WDM) |
LAN interface | 1 x 10/100/1000Mbps and 1 x 10/100Mbps auto adaptive Ethernet interfaces. Full/Half, RJ45 connector |
WiFi interface | Compliant with IEEE802.11b/g/n Operating frequency: 2.400-2.4835GHz support MIMO, rate up to 300Mbps 2T2R,2 external antenna 5dBi Support: multiple SSID Channel:13 Modulation type: DSSS、CCK and OFDM Encoding scheme: BPSK、QPSK、16QAM and 64QAM |
CATV interface | RF, optical power : +2~-18dBm Optical reflection loss: ≥45dB Optical receiving wavelength: 1550±10nm RF frequency range: 47~1000MHz, RF output impedance: 75Ω RF output level and AGC range: 83dbuv@0~-10dBm / 81dbuv@-1~-11dBm / 79dbuv@-2~-12dBm / 77dbuv@-3~-13dBm / 75dbuv@-4~-14dBm / 73dbuv@-5~-15dBm MER: ≥32dB(-14dBm optical input), >35(-10dBm) |
LED | 7, For Status of POWER、LOS、PON、GE、FE、WiFi、CATV |
Operating condition | Temperature: 0℃~+50℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Storing condition | Temperature: -30℃~+70℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Power supply | DC 12V/1A, ≤7W |
Dimension | 185mm×120mm×34mm(L×W×H) |
Net weight | 0.29kg |
Special Features |
Typical application diagram |