






| ○ Hardware Parameter | |
| Dimension | 178mm×120mm×30mm(L×W×H) |
| Net weight | 420g |
| Operating condition | Operating temp: 0°C ~ +50°C Operating humidity:10% ~ 90%(non-condensing) |
| Storing condition | Storing temp: -30 ~ +70°C Storing humidity: 10 ~ 90% (non-condensed) |
| Power adapter | DC12V,1.5A, external AC-DC power adaptor |
| Power supply | ≤12W |
| Interface | 4GE+1POTS+WiFi 5+USB 3.0+CATV |
| Indicators | POWER、LOS、PON、 LAN1~4、2.4G、5.0G、USB0、USB1、PHONE |
| ○ Interface parameter | |
| PON interface |
|
| Optical interface | SC/APC connector |
| User interface |
|
| USB interface | 1*USB3.0, for Shared Storage/Printer |
| WLAN interface |
|
| CATV interface |
|
| ○ Function Data | |
| Management |
|
| Mode | Support bridge, router and bridge/router mixed mode |
| Data Service Functions |
|
| Wireless |
|
| VoIP |
|
| L3 |
|
| Other function |
|