






| ○ Hardware Parameter | |
| Dimension | 178mm×120mm×30m(L×W×H) |
| Net weight | 0.28Kg |
| Operating condition | Operating temp: 0 ~ +55°C Operating humidity:10 ~ 90%(non-condensed) |
| Storing condition | Storing temp: -30 ~ +60°C Storing humidity: 10 ~ 90% (non-condensed) |
| Power adapter | DC12V,1.5A, external AC-DC power adaptor |
| Power supply | ≤10W |
| Interface | 2GE+1POTS+WiFi 5+USB 3.0+CATV |
| Indicators | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1, LAN2, 2.4G, 5G, PHONE, CATV, USB 3.0 |
| ○ Interface parameter | |
| PON interface |
|
| Optical interface | SC/APC connector |
| User interface |
|
| USB interface | 1*USB 3.0 for Shared Storage/Printer |
| WLAN interface |
|
| CATV interface |
|
| ○ Function Data | |
| Management |
|
| Mode | Support bridge, router and bridge/router mixed mode |
| Data Service Functions |
|
| Wireless |
|
| VoIP |
|
| L3 |
|
| Other function |
|